Kec. Siantan
Kab. Mempawah - Kalimantan Barat
| Hari ini | : | 120 |
| Kemarin | : | 346 |
| Total | : | 41.843 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.185 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Peniti Luar |
| Kode Desa | : | 6102082006 |
| Kecamatan | : | Siantan |
| Kode Kecamatan | : | 610208 |
| Kabupaten | : | Mempawah |
| Kode Kabupaten | : | 6102 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78951 |
KANTOR
BURHANUDDIN
FEBRYAN
ASNAH
JULIA ASTUTI, S. Kom
TARIQ UMI, S. Kom
MAISYARAH
HIDAYAT
MUHAMMAD RIDHO, S.Kom
ARDIANSYAH, S. Pd
MUHAMMAD DAUD

Layanan Pengaduan
Jalan Raya Peniti Luar RT 003 RW 001 Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah - Provinsi Kalimantan Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 953 | 24,83% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 919 | 23,94% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 648 | 16,88% |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0,08% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0,29% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 318 | 8,29% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,08% |
| 8 | PERDAGANGAN | 10 | 0,26% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 227 | 5,91% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 74 | 1,93% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,03% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 268 | 6,98% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,05% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0,50% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 112 | 2,92% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 21 | 0,55% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,13% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,03% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,03% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,03% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,03% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,03% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,05% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,03% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 13 | 0,34% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 5 | 0,13% |
| 74 | PERAWAT | 5 | 0,13% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 9 | 0,23% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 6 | 0,16% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,23% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 186 | 4,85% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3838 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3838 | 100,00% | |
Populasi
KANTOR
BURHANUDDIN
Sekretaris Desa
FEBRYAN
Kaur Tata Usaha dan Umum
ASNAH
Kasi Pelayanan
JULIA ASTUTI, S. Kom
Kasi Pemerintahan
TARIQ UMI, S. Kom
Kaur Perencanaan
MAISYARAH
Kasi Kesejahteraan
HIDAYAT
Kepala Dusun
MUHAMMAD RIDHO, S.Kom
Kaur Keuangan
ARDIANSYAH, S. Pd
Kepala Dusun
MUHAMMAD DAUD
Kepala Dusun
Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 120 |
| Kemarin | : | 346 |
| Total | : | 41.843 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.185 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | 0.12771861844780386 |
| Longitude | : | 109.15581509489519 |
Desa Peniti Luar, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah - Kalimantan Barat