Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 956 | 24,83% | 477 | 12,39% | 479 | 12,44% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 923 | 23,97% | 14 | 0,36% | 909 | 23,61% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 651 | 16,91% | 334 | 8,68% | 317 | 8,23% |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0,29% | 3 | 0,08% | 8 | 0,21% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 318 | 8,26% | 315 | 8,18% | 3 | 0,08% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
| 8 | PERDAGANGAN | 10 | 0,26% | 8 | 0,21% | 2 | 0,05% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 227 | 5,90% | 213 | 5,53% | 14 | 0,36% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 75 | 1,95% | 75 | 1,95% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 263 | 6,83% | 218 | 5,66% | 45 | 1,17% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0,49% | 9 | 0,23% | 10 | 0,26% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 117 | 3,04% | 112 | 2,91% | 5 | 0,13% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 21 | 0,55% | 19 | 0,49% | 2 | 0,05% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,13% | 5 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 13 | 0,34% | 4 | 0,10% | 9 | 0,23% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 5 | 0,13% | 0 | 0,00% | 5 | 0,13% |
| 74 | PERAWAT | 5 | 0,13% | 0 | 0,00% | 5 | 0,13% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 9 | 0,23% | 9 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 6 | 0,16% | 6 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,23% | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 187 | 4,86% | 178 | 4,62% | 9 | 0,23% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3850 | 100,00% | 2017 | 52,39% | 1833 | 47,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3850 | 100,00% | 2017 | 52,39% | 1833 | 47,61% | |
Diperbarui pada : 03 September 2026
Statistik Desa
Populasi
2017
Populasi
1833
Populasi
0
Populasi
3850
2017
LAKI-LAKI
1833
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3850
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
KANTOR
Sekretaris Desa
BURHANUDDIN
Kaur Tata Usaha dan Umum
FEBRYAN
Kasi Pelayanan
ASNAH
Kasi Kesejahteraan
MAISYARAH
Kepala Dusun
HIDAYAT
Kaur Keuangan
MUHAMMAD RIDHO, S.Kom
Kepala Dusun
ARDIANSYAH, S. Pd
Kepala Dusun
MUHAMMAD DAUD
Kaur Perencanaan
TARIQ UMI
Kasi Pemerintahan
JULIA ASTUTI
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 189 |
| Kemarin | : | 104 |
| Total | : | 47.292 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.76 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
