Desa Peniti Luar

Kec. Jongkat
Kab. Mempawah - Kalimantan Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 917 23,98% 430 11,24% 487 12,74%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 645 16,87% 318 8,32% 327 8,55%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 815 21,31% 419 10,96% 396 10,36%
4 SLTP/SEDERAJAT 451 11,79% 223 5,83% 228 5,96%
5 SLTA / SEDERAJAT 861 22,52% 548 14,33% 313 8,19%
6 DIPLOMA I / II 5 0,13% 1 0,03% 4 0,10%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 31 0,81% 4 0,10% 27 0,71%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 99 2,59% 30 0,78% 69 1,80%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3824 100,00% 1973 51,60% 1851 48,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3824 100,00% 1973 51,60% 1851 48,40%

Diperbarui pada : 27 Oktober 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

KANTOR

Sekretaris Desa

BURHANUDDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum

FEBRYAN

Kasi Pelayanan

ASNAH

Kasi Kesejahteraan

MAISYARAH

Kepala Dusun

HIDAYAT

Kaur Keuangan

MUHAMMAD RIDHO, S.Kom

Kepala Dusun

ARDIANSYAH, S. Pd

Kepala Dusun

MUHAMMAD DAUD

Kaur Perencanaan

TARIQ UMI

Kasi Pemerintahan

JULIA ASTUTI

Statistik Pengunjung

Hari ini:453
Kemarin:134
Total:57.689
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.32
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.12771861844780386
Longitude:109.15581509489519

Desa Peniti Luar, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa