Website Resmi
Desa Peniti Luar
Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah - Kalimantan Barat
Laporan APBDes Tahun Anggaran 2023
Administrator | 14 Maret 2024 | 102 Kali dibuka
Artikel
Laporan APBDes Tahun Anggaran 2023
Administrator
14 Maret 2024
102 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PENITI LUARTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.165.416.600,00 | 2.088.701.400,00 | 76.715.200,00 | 96,46 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.030.141.000,00 | 1.030.141.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 120.095.500,00 | 93.388.300,00 | 26.707.200,00 | 77,76 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.001.740.100,00 | 951.732.100,00 | 50.008.000,00 | 95,01 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 733.503,08 | 1.266.496,92 | 36,68 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 733.503,08 | 1.266.496,92 | 36,68 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.168.946.600,00 | 2.090.964.903,08 | 77.981.696,92 | 96,40 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 938.490.919,56 | 894.760.274,79 | 43.730.644,77 | 95,34 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 476.042.839,00 | 467.042.074,50 | 9.000.764,50 | 98,11 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 314.964.300,00 | 298.312.500,00 | 16.651.800,00 | 94,71 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 195.400.000,00 | 186.614.588,00 | 8.785.412,00 | 95,50 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.014.898.058,56 | 1.936.729.437,29 | 78.168.621,27 | 96,12 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 154.048.541,44 | 154.235.465,79 | -186.924,35 | 99,88 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.951.458,56 | 15.951.458,56 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.951.458,56 | 15.951.458,56 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 170.000.000,00 | 140.000.000,00 | 30.000.000,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 100.000.000,00 | 70.000.000,00 | 30.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -154.048.541,44 | -124.048.541,44 | -30.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 30.186.924,35 | -30.186.924,35 | ||||
Statistik Desa
Populasi
2017
Populasi
1833
Populasi
0
Populasi
3850
2017
LAKI-LAKI
1833
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3850
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
KANTOR
Sekretaris Desa
BURHANUDDIN
Kaur Tata Usaha dan Umum
FEBRYAN
Kasi Pelayanan
ASNAH
Kasi Kesejahteraan
MAISYARAH
Kepala Dusun
HIDAYAT
Kaur Keuangan
MUHAMMAD RIDHO, S.Kom
Kepala Dusun
ARDIANSYAH, S. Pd
Kepala Dusun
MUHAMMAD DAUD
Kaur Perencanaan
TARIQ UMI
Kasi Pemerintahan
JULIA ASTUTI
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 131 |
| Kemarin | : | 290 |
| Total | : | 47.524 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.76 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "Laporan APBDes Tahun Anggaran 2023"