Website Resmi
Desa Peniti Luar
Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah - Kalimantan Barat
Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
Administrator | 11 Agustus 2023 | 105 Kali dibuka
Artikel
Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
Administrator
11 Agustus 2023
105 Kali dibuka
| DATA PELAYANAN INFORMASI BUMDES NUSA BHAKTI TAHUN 2022 | |||||||||
| NO | JENIS INFORMASI | JUMLAH PERMOHONAN | RATA-RATA WAKTU PELAYANAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN | JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK | ALASAN PERMOHONAN DITOLAK | |||
| SEPENUHNYA | SEBAGIAN | RAHASIA | BELUM DIKUASAI/SELESAI | LAINNYA | |||||
| 1 | PROFIL BUMDES (STRUKTUR,VISI MISI, TUGAS FUNGSI, ANGGARAN DASAR,ART,PERDES,BERITA ACARA MUSDES,POTENSI DESA) | 1 | 2 sd 4 jam | 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | LAPORAN ASET DAN INVENTARIS | ||||||||
| 3 | LAPORAN PROGRAM KEGIATAN | 1 | |||||||
| 4 | LAPORAN KEUANGAN (RUGI LABA, NERACA, ARUS KAS) | 1 | |||||||
| 5 | EFEKTIVITAS BUMDES | 1 | |||||||
| 6 | HAMBATAN BUMDES | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DATA PEMOHON INFORMASI | |||||
| NO | INSTANSI/LEMBAGA PERORANGAN | ALAMAT | NO HP | VOLUME | KEPERLUAN |
| 1 | Mega Aulia | Jalan Penghubung | 083125481586 | 1 | Pengajuan pendaftaran Beasiswa |
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2017
Populasi
1833
Populasi
0
Populasi
3850
2017
LAKI-LAKI
1833
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3850
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
KANTOR
Sekretaris Desa
BURHANUDDIN
Kaur Tata Usaha dan Umum
FEBRYAN
Kasi Pelayanan
ASNAH
Kasi Kesejahteraan
MAISYARAH
Kepala Dusun
HIDAYAT
Kaur Keuangan
MUHAMMAD RIDHO, S.Kom
Kepala Dusun
ARDIANSYAH, S. Pd
Kepala Dusun
MUHAMMAD DAUD
Kaur Perencanaan
TARIQ UMI
Kasi Pemerintahan
JULIA ASTUTI
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 134 |
| Kemarin | : | 290 |
| Total | : | 47.527 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.76 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 "